zure room
Zuivel & Eieren
NEVO 2025
Macronutrienten
134kcal
Eiwitten
3.0 g
6% ADH
Koolhydraten
3.4 g
1% ADH
Vetten
12.0 g
15% ADH
Vezels
2.5 g
9% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
134 kcal7%
Eiwitten
3.0 g6%
Koolhydraten
3.4 g1%
Vetten
12 g15%
Vezels
2.5 g9%
Suikers
3.4 g7%
Verzadigd vet
4.8 g24%
Natrium
40 mg2%
Cholesterol
61 mg20%
Transvetten
0.2 g
Enkelvoudig onverzadigd
2.6 g6%
Meervoudig onverzadigd
0.3 g1%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 134 kcal | 7% |
| Eiwitten | 3.0 g | 6% |
| Koolhydraten | 3.4 g | 1% |
| Vetten | 12 g | 15% |
| Vezels | 2.5 g | 9% |
| Suikers | 3.4 g | 7% |
| Verzadigd vet | 4.8 g | 24% |
| Natrium | 40 mg | 2% |
| Cholesterol | 61 mg | 20% |
| Transvetten | 0.2 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 2.6 g | 6% |
| Meervoudig onverzadigd | 0.3 g | 1% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 202 mcg | 22% |
| Vitamine C | 1.0 mg | 1% |
| Vitamine D | 0.1 mcg | 1% |
| Vitamine E | 0.5 mg | 3% |
| Vitamine K | 1.8 mcg | 2% |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | 3% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 12% |
| Vitamine B3 | 0.1 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0.0 mg | 2% |
| Vitamine B12 | 0.2 mcg | 8% |
| Foliumzuur | 12 mcg | 3% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 104 mg | 8% |
| IJzer | 0.0 mg | - |
| Kalium | 130 mg | 3% |
| Magnesium | 11 mg | 3% |
| Zink | 0.3 mg | 3% |
| Fosfor | 79 mg | 6% |
| Selenium | 0.0 mcg | - |
| Koper | 0.0 mg | 1% |
Productinformatie
NEVO code: 812
Bron: RIVM NEVO 2025 — Nederlands VoedingsstoffenbestandLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
