Venkelzaad
Kruiden & Specerijen
USDA
Macronutrienten
345kcal
Eiwitten
15.8 g
32% ADH
Koolhydraten
12.5 g
5% ADH
Vetten
14.9 g
19% ADH
Vezels
39.8 g
142% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
345 kcal17%
Eiwitten
16 g32%
Koolhydraten
12 g5%
Vetten
15 g19%
Vezels
40 g142%
Suikers
5.2 g10%
Verzadigd vet
0.5 g2%
Natrium
88 mg4%
Enkelvoudig onverzadigd
9.9 g23%
Meervoudig onverzadigd
1.7 g8%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 345 kcal | 17% |
| Eiwitten | 16 g | 32% |
| Koolhydraten | 12 g | 5% |
| Vetten | 15 g | 19% |
| Vezels | 40 g | 142% |
| Suikers | 5.2 g | 10% |
| Verzadigd vet | 0.5 g | 2% |
| Natrium | 88 mg | 4% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 9.9 g | 23% |
| Meervoudig onverzadigd | 1.7 g | 8% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 7.0 mcg | 1% |
| Vitamine C | 21 mg | 23% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.4 mg | 34% |
| Vitamine B2 | 0.4 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0.5 mg | 28% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Mineralen | ||
| Calcium | 1196 mg | 92% |
| IJzer | 19 mg | 103% |
| Kalium | 1694 mg | 36% |
| Magnesium | 385 mg | 92% |
| Zink | 3.7 mg | 34% |
| Fosfor | 487 mg | 39% |
| Koper | 1.1 mg | 119% |
| Mangaan | 6.5 mg | 284% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 171323
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 11 oktober 2026