vanille-extract
Kruiden & Specerijen
USDA
Macronutrienten
288kcal
Eiwitten
0.1 g
0% ADH
Koolhydraten
12.7 g
5% ADH
Vetten
0.1 g
0% ADH
Vezels
0.0 g
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
288 kcal14%
Eiwitten
0.1 g0%
Koolhydraten
13 g5%
Vetten
0.1 g0%
Natrium
9.0 mg0%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 288 kcal | 14% |
| Eiwitten | 0.1 g | 0% |
| Koolhydraten | 13 g | 5% |
| Vetten | 0.1 g | 0% |
| Vezels | 0.0 g | - |
| Suikers | 0.0 g | - |
| Verzadigd vet | 0.0 g | - |
| Natrium | 9.0 mg | 0% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 0.0 mg | - |
| Vitamine K | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | 1% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 7% |
| Vitamine B6 | 0.0 mg | 2% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 0.0 mcg | - |
| Mineralen | ||
| Calcium | 11 mg | 1% |
| IJzer | 0.1 mg | 1% |
| Kalium | 148 mg | 3% |
| Magnesium | 12 mg | 3% |
| Zink | 0.1 mg | 1% |
| Fosfor | 6.0 mg | 0% |
| Selenium | 0.0 mcg | - |
| Koper | 0.1 mg | 8% |
| Mangaan | 0.2 mg | 10% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 173471
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
