Tofu
Granen & Peulvruchten
NEVO 2025
Macronutrienten
119kcal
Eiwitten
12.4 g
25% ADH
Koolhydraten
1.5 g
1% ADH
Vetten
6.6 g
8% ADH
Vezels
2.0 g
7% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
119 kcal6%
Eiwitten
12 g25%
Koolhydraten
1.5 g1%
Vetten
6.6 g8%
Vezels
2.0 g7%
Suikers
0.5 g1%
Verzadigd vet
0.8 g4%
Natrium
15 mg1%
Enkelvoudig onverzadigd
1.4 g3%
Meervoudig onverzadigd
3.8 g17%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 119 kcal | 6% |
| Eiwitten | 12 g | 25% |
| Koolhydraten | 1.5 g | 1% |
| Vetten | 6.6 g | 8% |
| Vezels | 2.0 g | 7% |
| Suikers | 0.5 g | 1% |
| Verzadigd vet | 0.8 g | 4% |
| Natrium | 15 mg | 1% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g | 3% |
| Meervoudig onverzadigd | 3.8 g | 17% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.1 mcg | 1% |
| Vitamine E | 0.7 mg | 5% |
| Vitamine K | 13 mcg | 11% |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | 2% |
| Vitamine B2 | 0.0 mg | 1% |
| Vitamine B3 | 3.3 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.0 mg | 2% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 25 mcg | 6% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 100 mg | 8% |
| IJzer | 2.4 mg | 13% |
| Kalium | 140 mg | 3% |
| Magnesium | 100 mg | 24% |
| Zink | 1.3 mg | 12% |
| Fosfor | 210 mg | 17% |
| Selenium | 2.0 mcg | 4% |
| Koper | 0.2 mg | 27% |
Productinformatie
NEVO code: 5519
Bron: NEVO online versie 2025/9.0, RIVM, BilthovenLaatst bijgewerkt: 11 oktober 2026