Sjalot
Groente & Fruit
USDA
Macronutrienten
72kcal
Eiwitten
2.5 g
5% ADH
Koolhydraten
13.6 g
5% ADH
Vetten
0.1 g
0% ADH
Vezels
3.2 g
11% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
72 kcal4%
Eiwitten
2.5 g5%
Koolhydraten
14 g5%
Vetten
0.1 g0%
Vezels
3.2 g11%
Suikers
7.9 g16%
Verzadigd vet
0.0 g0%
Natrium
12 mg1%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 72 kcal | 4% |
| Eiwitten | 2.5 g | 5% |
| Koolhydraten | 14 g | 5% |
| Vetten | 0.1 g | 0% |
| Vezels | 3.2 g | 11% |
| Suikers | 7.9 g | 16% |
| Verzadigd vet | 0.0 g | 0% |
| Natrium | 12 mg | 1% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 8.0 mg | 9% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 0.0 mg | 0% |
| Vitamine K | 0.8 mcg | 1% |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 5% |
| Vitamine B2 | 0.0 mg | 2% |
| Vitamine B6 | 0.3 mg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 34 mcg | 9% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 37 mg | 3% |
| IJzer | 1.2 mg | 7% |
| Kalium | 334 mg | 7% |
| Magnesium | 21 mg | 5% |
| Zink | 0.4 mg | 4% |
| Fosfor | 60 mg | 5% |
| Selenium | 1.2 mcg | 2% |
| Koper | 0.1 mg | 10% |
| Mangaan | 0.3 mg | 13% |
Productinformatie
Bewerkingsgraad (NOVA): 1 - onbewerkt of minimaal bewerkt
Glycemische index: Laag
Externe bronnen:
USDA FDC: 170499
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 2 september 2026
