sesamzaad
Noten & Zaden
USDA
Macronutrienten
573kcal
Eiwitten
17.7 g
35% ADH
Koolhydraten
23.4 g
9% ADH
Vetten
49.7 g
64% ADH
Vezels
7.8 g
28% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
573 kcal29%
Eiwitten
18 g35%
Koolhydraten
23 g9%
Vetten
50 g64%
Vezels
7.8 g28%
Suikers
1.1 g2%
Verzadigd vet
3.8 g19%
Natrium
11 mg0%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 573 kcal | 29% |
| Eiwitten | 18 g | 35% |
| Koolhydraten | 23 g | 9% |
| Vetten | 50 g | 64% |
| Vezels | 7.8 g | 28% |
| Suikers | 1.1 g | 2% |
| Verzadigd vet | 3.8 g | 19% |
| Natrium | 11 mg | 0% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 0.3 mg | 2% |
| Vitamine K | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.8 mg | 66% |
| Vitamine B2 | 0.2 mg | 19% |
| Vitamine B6 | 0.8 mg | 46% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 97 mcg | 24% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 975 mg | 75% |
| IJzer | 15 mg | 81% |
| Kalium | 468 mg | 10% |
| Magnesium | 351 mg | 84% |
| Zink | 7.8 mg | 70% |
| Fosfor | 629 mg | 50% |
| Selenium | 34 mcg | 63% |
| Koper | 4.1 mg | 454% |
| Mangaan | 2.5 mg | 107% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 170150
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
