Salie, gedroogd
Kruiden & Specerijen
USDA
Macronutrienten
315kcal
Eiwitten
10.6 g
21% ADH
Koolhydraten
20.4 g
7% ADH
Vetten
12.8 g
16% ADH
Vezels
40.3 g
144% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
315 kcal16%
Eiwitten
11 g21%
Koolhydraten
20 g7%
Vetten
13 g16%
Vezels
40 g144%
Suikers
1.7 g3%
Verzadigd vet
7.0 g35%
Natrium
11 mg0%
Enkelvoudig onverzadigd
1.9 g4%
Meervoudig onverzadigd
1.8 g8%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 315 kcal | 16% |
| Eiwitten | 11 g | 21% |
| Koolhydraten | 20 g | 7% |
| Vetten | 13 g | 16% |
| Vezels | 40 g | 144% |
| Suikers | 1.7 g | 3% |
| Verzadigd vet | 7.0 g | 35% |
| Natrium | 11 mg | 0% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 1.9 g | 4% |
| Meervoudig onverzadigd | 1.8 g | 8% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 295 mcg | 33% |
| Vitamine C | 32 mg | 36% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.8 mg | 63% |
| Vitamine B2 | 0.3 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 2.7 mg | 158% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 274 mcg | 69% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 1652 mg | 127% |
| IJzer | 28 mg | 156% |
| Kalium | 1070 mg | 23% |
| Magnesium | 428 mg | 102% |
| Zink | 4.7 mg | 43% |
| Fosfor | 91 mg | 7% |
| Selenium | 3.7 mcg | 7% |
| Koper | 0.8 mg | 84% |
| Mangaan | 3.1 mg | 136% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 170935
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 11 oktober 2026