Rode linzen, gedroogd
Granen & Peulvruchten
USDA
Macronutrienten
358kcal
Eiwitten
23.9 g
48% ADH
Koolhydraten
52.3 g
19% ADH
Vetten
2.2 g
3% ADH
Vezels
10.8 g
39% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
358 kcal18%
Eiwitten
24 g48%
Koolhydraten
52 g19%
Vetten
2.2 g3%
Vezels
11 g39%
Suikers
2.5 g5%
Verzadigd vet
0.4 g2%
Natrium
7.0 mg0%
Enkelvoudig onverzadigd
0.5 g1%
Meervoudig onverzadigd
1.1 g5%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 358 kcal | 18% |
| Eiwitten | 24 g | 48% |
| Koolhydraten | 52 g | 19% |
| Vetten | 2.2 g | 3% |
| Vezels | 11 g | 39% |
| Suikers | 2.5 g | 5% |
| Verzadigd vet | 0.4 g | 2% |
| Natrium | 7.0 mg | 0% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 0.5 g | 1% |
| Meervoudig onverzadigd | 1.1 g | 5% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 3.0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 1.7 mg | 2% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.5 mg | 43% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 8% |
| Vitamine B6 | 0.4 mg | 24% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 204 mcg | 51% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 48 mg | 4% |
| IJzer | 7.4 mg | 41% |
| Kalium | 668 mg | 14% |
| Magnesium | 59 mg | 14% |
| Zink | 3.6 mg | 33% |
| Fosfor | 294 mg | 24% |
| Selenium | 0.0 mcg | - |
| Koper | 1.3 mg | 145% |
| Mangaan | 1.7 mg | 75% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 174284
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 11 oktober 2026