Pistachenoten, geroosterd, gezouten
Noten & Zaden
Macronutrienten
569kcal
Eiwitten
21.1 g
42% ADH
Koolhydraten
17.3 g
6% ADH
Vetten
45.8 g
59% ADH
Vezels
10.3 g
37% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
569 kcal28%
Eiwitten
21 g42%
Koolhydraten
17 g6%
Vetten
46 g59%
Vezels
10 g37%
Suikers
7.7 g15%
Verzadigd vet
5.6 g28%
Natrium
428 mg19%
Enkelvoudig onverzadigd
25 g56%
Meervoudig onverzadigd
13 g61%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 569 kcal | 28% |
| Eiwitten | 21 g | 42% |
| Koolhydraten | 17 g | 6% |
| Vetten | 46 g | 59% |
| Vezels | 10 g | 37% |
| Suikers | 7.7 g | 15% |
| Verzadigd vet | 5.6 g | 28% |
| Natrium | 428 mg | 19% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 25 g | 56% |
| Meervoudig onverzadigd | 13 g | 61% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 13 mcg | 1% |
| Vitamine C | 3.0 mg | 3% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.7 mg | 58% |
| Vitamine B2 | 0.2 mg | 18% |
| Vitamine B6 | 1.1 mg | 66% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 51 mcg | 13% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 107 mg | 8% |
| IJzer | 4.0 mg | 22% |
| Kalium | 1007 mg | 21% |
| Magnesium | 109 mg | 26% |
| Zink | 2.3 mg | 21% |
| Fosfor | 469 mg | 38% |
| Selenium | 10 mcg | 18% |
| Koper | 1.3 mg | 144% |
| Mangaan | 1.2 mg | 54% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 169426
Voedingswaarden: JLAM Foodlab, op basis van NEVO-online 2025/9.0 (RIVM) en andere bronnenLaatst bijgewerkt: 12 november 2026