Paddenstoelen, gedroogd
Groente & Fruit
USDA
Macronutrienten
296kcal
Eiwitten
9.6 g
19% ADH
Koolhydraten
63.9 g
23% ADH
Vetten
1.0 g
1% ADH
Vezels
11.5 g
41% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
296 kcal15%
Eiwitten
9.6 g19%
Koolhydraten
64 g23%
Vetten
1.0 g1%
Vezels
12 g41%
Suikers
2.2 g4%
Verzadigd vet
0.2 g1%
Natrium
13 mg1%
Enkelvoudig onverzadigd
0.3 g1%
Meervoudig onverzadigd
0.2 g1%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 296 kcal | 15% |
| Eiwitten | 9.6 g | 19% |
| Koolhydraten | 64 g | 23% |
| Vetten | 1.0 g | 1% |
| Vezels | 12 g | 41% |
| Suikers | 2.2 g | 4% |
| Verzadigd vet | 0.2 g | 1% |
| Natrium | 13 mg | 1% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 0.3 g | 1% |
| Meervoudig onverzadigd | 0.2 g | 1% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 3.5 mg | 4% |
| Vitamine D | 3.9 mcg | 20% |
| Vitamine B1 | 0.3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 1.3 mg | 98% |
| Vitamine B6 | 1.0 mg | 57% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 163 mcg | 41% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 11 mg | 1% |
| IJzer | 1.7 mg | 10% |
| Kalium | 1534 mg | 33% |
| Magnesium | 132 mg | 31% |
| Zink | 7.7 mg | 70% |
| Fosfor | 294 mg | 24% |
| Selenium | 46 mcg | 84% |
| Koper | 5.2 mg | 574% |
| Mangaan | 1.2 mg | 51% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 168436
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 11 oktober 2026