Lupinebonen, gekookt
Granen & Peulvruchten
USDA
Macronutrienten
116kcal
Eiwitten
15.6 g
31% ADH
Koolhydraten
6.5 g
2% ADH
Vetten
2.9 g
4% ADH
Vezels
2.8 g
10% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
116 kcal6%
Eiwitten
16 g31%
Koolhydraten
6.5 g2%
Vetten
2.9 g4%
Vezels
2.8 g10%
Suikers
1.0 g2%
Verzadigd vet
0.3 g2%
Natrium
240 mg10%
Enkelvoudig onverzadigd
1.2 g3%
Meervoudig onverzadigd
0.7 g3%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 116 kcal | 6% |
| Eiwitten | 16 g | 31% |
| Koolhydraten | 6.5 g | 2% |
| Vetten | 2.9 g | 4% |
| Vezels | 2.8 g | 10% |
| Suikers | 1.0 g | 2% |
| Verzadigd vet | 0.3 g | 2% |
| Natrium | 240 mg | 10% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 1.2 g | 3% |
| Meervoudig onverzadigd | 0.7 g | 3% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 1.1 mg | 1% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 11% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0.0 mg | 1% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 59 mcg | 15% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 51 mg | 4% |
| IJzer | 1.2 mg | 7% |
| Kalium | 245 mg | 5% |
| Magnesium | 54 mg | 13% |
| Zink | 1.4 mg | 13% |
| Fosfor | 128 mg | 10% |
| Selenium | 2.6 mcg | 5% |
| Koper | 0.2 mg | 26% |
| Mangaan | 0.7 mg | 29% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 173804
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 11 oktober 2026