Hummus, naturel
Granen & Peulvruchten
NEVO 2025
Macronutrienten
320kcal
Eiwitten
7.7 g
15% ADH
Koolhydraten
11.3 g
4% ADH
Vetten
25.8 g
33% ADH
Vezels
5.4 g
19% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
320 kcal16%
Eiwitten
7.7 g15%
Koolhydraten
11 g4%
Vetten
26 g33%
Vezels
5.4 g19%
Suikers
0.8 g2%
Verzadigd vet
4.2 g21%
Natrium
476 mg21%
Enkelvoudig onverzadigd
13 g30%
Meervoudig onverzadigd
7.4 g34%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 320 kcal | 16% |
| Eiwitten | 7.7 g | 15% |
| Koolhydraten | 11 g | 4% |
| Vetten | 26 g | 33% |
| Vezels | 5.4 g | 19% |
| Suikers | 0.8 g | 2% |
| Verzadigd vet | 4.2 g | 21% |
| Natrium | 476 mg | 21% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 13 g | 30% |
| Meervoudig onverzadigd | 7.4 g | 34% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1.0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 2.0 mg | 2% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 3.5 mg | 23% |
| Vitamine K | 3.0 mcg | 3% |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 6% |
| Vitamine B2 | 0.0 mg | 3% |
| Vitamine B3 | 1.8 mg | 11% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 6% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 30 mcg | 8% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 29 mg | 2% |
| IJzer | 2.0 mg | 11% |
| Kalium | 130 mg | 3% |
| Magnesium | 62 mg | 15% |
| Zink | 1.2 mg | 11% |
| Fosfor | 116 mg | 9% |
| Selenium | 6.0 mcg | 11% |
| Koper | 0.3 mg | 34% |
Productinformatie
NEVO code: 3207
Bron: RIVM NEVO 2025 — Nederlands VoedingsstoffenbestandLaatst bijgewerkt: 10 oktober 2026