Geklaarde boter
Oliën & Vetten
USDA
Macronutrienten
900kcal
Eiwitten
0.0 g
Koolhydraten
0.0 g
Vetten
100.0 g
128% ADH
Vezels
0.0 g
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
900 kcal45%
Vetten
100 g128%
Verzadigd vet
60 g300%
Cholesterol
300 mg100%
Meervoudig onverzadigd
4.0 g18%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 900 kcal | 45% |
| Eiwitten | 0.0 g | - |
| Koolhydraten | 0.0 g | - |
| Vetten | 100 g | 128% |
| Vezels | 0.0 g | - |
| Suikers | 0.0 g | - |
| Verzadigd vet | 60 g | 300% |
| Natrium | 0.0 mg | - |
| Cholesterol | 300 mg | 100% |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Meervoudig onverzadigd | 4.0 g | 18% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 840 mcg | 93% |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | 0% |
| Vitamine B2 | 0.0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0.0 mg | 0% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | 0% |
| Foliumzuur | 0.0 mcg | - |
| Mineralen | ||
| Calcium | 0.0 mg | - |
| IJzer | 0.0 mg | - |
| Kalium | 5.0 mg | 0% |
| Magnesium | 0.0 mg | - |
| Zink | 0.0 mg | 0% |
| Fosfor | 3.0 mg | 0% |
| Selenium | 0.0 mcg | - |
| Koper | 0.0 mg | 0% |
| Mangaan | 0.0 mg | - |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 171314
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 11 oktober 2026