Garam masala
Kruiden & Specerijen
USDA
Macronutrienten
325kcal
Eiwitten
14.3 g
29% ADH
Koolhydraten
55.8 g
20% ADH
Vetten
14.0 g
18% ADH
Vezels
25.0 g
89% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
325 kcal16%
Eiwitten
14 g29%
Koolhydraten
56 g20%
Vetten
14 g18%
Vezels
25 g89%
Suikers
5.0 g10%
Verzadigd vet
1.0 g5%
Natrium
52 mg2%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 325 kcal | 16% |
| Eiwitten | 14 g | 29% |
| Koolhydraten | 56 g | 20% |
| Vetten | 14 g | 18% |
| Vezels | 25 g | 89% |
| Suikers | 5.0 g | 10% |
| Verzadigd vet | 1.0 g | 5% |
| Natrium | 52 mg | 2% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1.0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.7 mg | 1% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 25 mg | 168% |
| Vitamine K | 100 mcg | 83% |
| Vitamine B1 | 0.2 mg | 15% |
| Vitamine B2 | 0.2 mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 6% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 56 mcg | 14% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 525 mg | 40% |
| IJzer | 19 mg | 106% |
| Kalium | 1170 mg | 25% |
| Magnesium | 255 mg | 61% |
| Zink | 4.7 mg | 43% |
| Fosfor | 367 mg | 29% |
| Selenium | 40 mcg | 73% |
| Koper | 1.2 mg | 133% |
| Mangaan | 8.3 mg | 361% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 170924
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 16 juli 2026
