Eieren
Zuivel & Eieren
USDA
Macronutrienten
155kcal
Eiwitten
12.6 g
25% ADH
Koolhydraten
1.1 g
0% ADH
Vetten
10.6 g
14% ADH
Vezels
0.0 g
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
155 kcal8%
Eiwitten
13 g25%
Koolhydraten
1.1 g0%
Vetten
11 g14%
Suikers
0.2 g0%
Verzadigd vet
3.0 g15%
Natrium
124 mg5%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 155 kcal | 8% |
| Eiwitten | 13 g | 25% |
| Koolhydraten | 1.1 g | 0% |
| Vetten | 11 g | 14% |
| Vezels | 0.0 g | - |
| Suikers | 0.2 g | 0% |
| Verzadigd vet | 3.0 g | 15% |
| Natrium | 124 mg | 5% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 149 mcg | 17% |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 2.2 mcg | 11% |
| Vitamine E | 1.0 mg | 7% |
| Vitamine K | 0.3 mcg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 6% |
| Vitamine B2 | 0.5 mg | 39% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 7% |
| Vitamine B12 | 1.1 mcg | 46% |
| Foliumzuur | 44 mcg | 11% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 50 mg | 4% |
| IJzer | 1.2 mg | 7% |
| Kalium | 126 mg | 3% |
| Magnesium | 10 mg | 2% |
| Zink | 1.1 mg | 10% |
| Fosfor | 172 mg | 14% |
| Selenium | 31 mcg | 56% |
| Koper | 0.0 mg | 1% |
| Mangaan | 0.0 mg | 1% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 173424
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 16 juli 2026
