Boekweitvlokken
Granen & Peulvruchten
USDA
Macronutrienten
332kcal
Eiwitten
11.1 g
22% ADH
Koolhydraten
67.1 g
24% ADH
Vetten
3.0 g
4% ADH
Vezels
4.0 g
14% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
332 kcal17%
Eiwitten
11 g22%
Koolhydraten
67 g24%
Vetten
3.0 g4%
Vezels
4.0 g14%
Suikers
1.5 g3%
Verzadigd vet
0.7 g4%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 332 kcal | 17% |
| Eiwitten | 11 g | 22% |
| Koolhydraten | 67 g | 24% |
| Vetten | 3.0 g | 4% |
| Vezels | 4.0 g | 14% |
| Suikers | 1.5 g | 3% |
| Verzadigd vet | 0.7 g | 4% |
| Natrium | 0.0 mg | - |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.5 mg | 45% |
| Vitamine B2 | 0.2 mg | 14% |
| Vitamine B6 | 0.3 mg | 16% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 30 mcg | 8% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 14 mg | 1% |
| IJzer | 2.4 mg | 14% |
| Kalium | 415 mg | 9% |
| Magnesium | 203 mg | 48% |
| Zink | 2.2 mg | 20% |
| Fosfor | 374 mg | 30% |
| Selenium | 14 mcg | 25% |
| Koper | 0.5 mg | 53% |
| Mangaan | 1.2 mg | 53% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 2512378
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 12 oktober 2026