amandelmelk
Zuivel & Eieren
USDA
Macronutrienten
15kcal
Eiwitten
0.4 g
1% ADH
Koolhydraten
1.3 g
0% ADH
Vetten
1.0 g
1% ADH
Vezels
0.1 g
1% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
15 kcal1%
Eiwitten
0.4 g1%
Koolhydraten
1.3 g0%
Vetten
1.0 g1%
Vezels
0.1 g1%
Suikers
0.2 g0%
Verzadigd vet
0.1 g1%
Natrium
72 mg3%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 15 kcal | 1% |
| Eiwitten | 0.4 g | 1% |
| Koolhydraten | 1.3 g | 0% |
| Vetten | 1.0 g | 1% |
| Vezels | 0.1 g | 1% |
| Suikers | 0.2 g | 0% |
| Verzadigd vet | 0.1 g | 1% |
| Natrium | 72 mg | 3% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 1.0 mcg | 5% |
| Vitamine E | 6.3 mg | 42% |
| Vitamine K | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | - |
| Vitamine B2 | 0.0 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0.0 mg | - |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 1.0 mcg | 0% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 184 mg | 14% |
| IJzer | 0.3 mg | 2% |
| Kalium | 67 mg | 1% |
| Magnesium | 6.0 mg | 1% |
| Zink | 0.1 mg | 1% |
| Fosfor | 9.0 mg | 1% |
| Selenium | 0.1 mcg | 0% |
| Koper | 0.0 mg | 2% |
| Mangaan | 0.0 mg | 2% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 174832
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
