Amandelen, geroosterd
Noten & Zaden
Macronutrienten
598kcal
Eiwitten
21.0 g
42% ADH
Koolhydraten
10.1 g
4% ADH
Vetten
52.5 g
67% ADH
Vezels
10.9 g
39% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
598 kcal30%
Eiwitten
21 g42%
Koolhydraten
10 g4%
Vetten
53 g67%
Vezels
11 g39%
Suikers
4.9 g10%
Verzadigd vet
4.1 g20%
Natrium
3.0 mg0%
Transvetten
0.0 g
Enkelvoudig onverzadigd
33 g75%
Meervoudig onverzadigd
13 g59%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 598 kcal | 30% |
| Eiwitten | 21 g | 42% |
| Koolhydraten | 10 g | 4% |
| Vetten | 53 g | 67% |
| Vezels | 11 g | 39% |
| Suikers | 4.9 g | 10% |
| Verzadigd vet | 4.1 g | 20% |
| Natrium | 3.0 mg | 0% |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 33 g | 75% |
| Meervoudig onverzadigd | 13 g | 59% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 6% |
| Vitamine B2 | 1.2 mg | 92% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 8% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 55 mcg | 14% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 268 mg | 21% |
| IJzer | 3.7 mg | 21% |
| Kalium | 713 mg | 15% |
| Magnesium | 279 mg | 66% |
| Zink | 3.3 mg | 30% |
| Fosfor | 471 mg | 38% |
| Selenium | 2.0 mcg | 4% |
| Koper | 1.1 mg | 122% |
| Mangaan | 2.2 mg | 97% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 170158
Voedingswaarden: JLAM Foodlab, op basis van NEVO-online 2025/9.0 (RIVM) en andere bronnenLaatst bijgewerkt: 12 november 2026