Amandelen
Noten & Zaden
USDA
Macronutrienten
579kcal
Eiwitten
21.1 g
42% ADH
Koolhydraten
9.1 g
3% ADH
Vetten
49.9 g
64% ADH
Vezels
12.5 g
45% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
579 kcal29%
Eiwitten
21 g42%
Koolhydraten
9.1 g3%
Vetten
50 g64%
Vezels
13 g45%
Suikers
4.3 g9%
Verzadigd vet
3.8 g19%
Natrium
1.0 mg0%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 579 kcal | 29% |
| Eiwitten | 21 g | 42% |
| Koolhydraten | 9.1 g | 3% |
| Vetten | 50 g | 64% |
| Vezels | 13 g | 45% |
| Suikers | 4.3 g | 9% |
| Verzadigd vet | 3.8 g | 19% |
| Natrium | 1.0 mg | 0% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 26 mg | 171% |
| Vitamine K | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.2 mg | 17% |
| Vitamine B2 | 1.1 mg | 88% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 8% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 44 mcg | 11% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 269 mg | 21% |
| IJzer | 3.7 mg | 21% |
| Kalium | 733 mg | 16% |
| Magnesium | 270 mg | 64% |
| Zink | 3.1 mg | 28% |
| Fosfor | 481 mg | 38% |
| Selenium | 4.1 mcg | 7% |
| Koper | 1.0 mg | 115% |
| Mangaan | 2.2 mg | 95% |
Productinformatie
Bewerkingsgraad (NOVA): 1 - onbewerkt of minimaal bewerkt
Glycemische index: Laag
Externe bronnen:
USDA FDC: 170567
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 1 september 2026
