Uienpoeder
Kruiden & Specerijen
USDA
Macronutrienten
341kcal
Eiwitten
10.4 g
21% ADH
Koolhydraten
63.9 g
23% ADH
Vetten
1.0 g
1% ADH
Vezels
15.2 g
54% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
341 kcal17%
Eiwitten
10 g21%
Koolhydraten
64 g23%
Vetten
1.0 g1%
Vezels
15 g54%
Suikers
6.6 g13%
Verzadigd vet
0.2 g1%
Natrium
73 mg3%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 341 kcal | 17% |
| Eiwitten | 10 g | 21% |
| Koolhydraten | 64 g | 23% |
| Vetten | 1.0 g | 1% |
| Vezels | 15 g | 54% |
| Suikers | 6.6 g | 13% |
| Verzadigd vet | 0.2 g | 1% |
| Natrium | 73 mg | 3% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 23 mg | 26% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 0.3 mg | 2% |
| Vitamine K | 4.1 mcg | 3% |
| Vitamine B1 | 0.5 mg | 38% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0.7 mg | 42% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 64 mcg | 16% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 384 mg | 30% |
| IJzer | 3.9 mg | 22% |
| Kalium | 985 mg | 21% |
| Magnesium | 113 mg | 27% |
| Zink | 4.0 mg | 37% |
| Fosfor | 322 mg | 26% |
| Selenium | 14 mcg | 26% |
| Koper | 0.6 mg | 66% |
| Mangaan | 1.3 mg | 57% |
Productinformatie
Bewerkingsgraad (NOVA): 2 - culinair ingrediënt
Glycemische index: Hoog
Externe bronnen:
USDA FDC: 171327
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 1 september 2026
