tonijn
Vlees & Vis
USDA
Macronutrienten
144kcal
Eiwitten
23.3 g
47% ADH
Koolhydraten
0.0 g
Vetten
4.9 g
6% ADH
Vezels
0.8 g
3% ADH
Eiwitten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
144 kcal7%
Eiwitten
23 g47%
Vetten
4.9 g6%
Vezels
0.8 g3%
Verzadigd vet
0.8 g4%
Natrium
39 mg2%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 144 kcal | 7% |
| Eiwitten | 23 g | 47% |
| Koolhydraten | 0.0 g | - |
| Vetten | 4.9 g | 6% |
| Vezels | 0.8 g | 3% |
| Suikers | 0.0 g | - |
| Verzadigd vet | 0.8 g | 4% |
| Natrium | 39 mg | 2% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 655 mcg | 73% |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 5.7 mcg | 29% |
| Vitamine E | 1.0 mg | 7% |
| Vitamine K | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.2 mg | 20% |
| Vitamine B2 | 0.3 mg | 19% |
| Vitamine B6 | 0.5 mg | 27% |
| Vitamine B12 | 9.4 mcg | 393% |
| Foliumzuur | 2.0 mcg | 1% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 8.0 mg | 1% |
| IJzer | 1.0 mg | 6% |
| Kalium | 252 mg | 5% |
| Magnesium | 50 mg | 12% |
| Zink | 0.6 mg | 5% |
| Fosfor | 254 mg | 20% |
| Selenium | 37 mcg | 66% |
| Koper | 0.1 mg | 10% |
| Mangaan | 0.0 mg | 1% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 173706
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
