tapenade
Overig
NEVO 2025
Macronutrienten
326kcal
Eiwitten
1.8 g
4% ADH
Koolhydraten
5.2 g
2% ADH
Vetten
32.4 g
42% ADH
Vezels
4.8 g
17% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
326 kcal16%
Eiwitten
1.8 g4%
Koolhydraten
5.2 g2%
Vetten
32 g42%
Vezels
4.8 g17%
Suikers
5.0 g10%
Verzadigd vet
2.6 g13%
Natrium
1010 mg44%
Cholesterol
1.0 mg0%
Enkelvoudig onverzadigd
18 g40%
Meervoudig onverzadigd
9.1 g41%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 326 kcal | 16% |
| Eiwitten | 1.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 5.2 g | 2% |
| Vetten | 32 g | 42% |
| Vezels | 4.8 g | 17% |
| Suikers | 5.0 g | 10% |
| Verzadigd vet | 2.6 g | 13% |
| Natrium | 1010 mg | 44% |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0% |
| Transvetten | 0.0 g | - |
| Enkelvoudig onverzadigd | 18 g | 40% |
| Meervoudig onverzadigd | 9.1 g | 41% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 20 mcg | 2% |
| Vitamine C | 1.0 mg | 1% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 8.2 mg | 55% |
| Vitamine K | 9.2 mcg | 8% |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | 2% |
| Vitamine B2 | 0.0 mg | 1% |
| Vitamine B3 | 0.5 mg | 3% |
| Vitamine B6 | 0.0 mg | 2% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | 0% |
| Foliumzuur | 4.0 mcg | 1% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 38 mg | 3% |
| IJzer | 1.2 mg | 7% |
| Kalium | 122 mg | 3% |
| Magnesium | 16 mg | 4% |
| Zink | 0.2 mg | 2% |
| Fosfor | 19 mg | 2% |
| Selenium | 1.0 mcg | 2% |
| Koper | 0.1 mg | 17% |
Productinformatie
NEVO code: 2612
Bron: RIVM NEVO 2025 — Nederlands VoedingsstoffenbestandLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
