Tahin
Zuivel & Eieren
USDA
Macronutrienten
592kcal
Eiwitten
17.4 g
35% ADH
Koolhydraten
16.8 g
6% ADH
Vetten
53.0 g
68% ADH
Vezels
4.7 g
17% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
592 kcal30%
Eiwitten
17 g35%
Koolhydraten
17 g6%
Vetten
53 g68%
Vezels
4.7 g17%
Suikers
1.8 g4%
Verzadigd vet
7.4 g37%
Natrium
35 mg2%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 592 kcal | 30% |
| Eiwitten | 17 g | 35% |
| Koolhydraten | 17 g | 6% |
| Vetten | 53 g | 68% |
| Vezels | 4.7 g | 17% |
| Suikers | 1.8 g | 4% |
| Verzadigd vet | 7.4 g | 37% |
| Natrium | 35 mg | 2% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 3.0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 4.2 mg | 5% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 1.6 mg | 133% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 9% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 9% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 98 mcg | 25% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 141 mg | 11% |
| IJzer | 4.4 mg | 25% |
| Kalium | 459 mg | 10% |
| Magnesium | 95 mg | 23% |
| Zink | 4.6 mg | 42% |
| Fosfor | 790 mg | 63% |
| Selenium | 34 mcg | 63% |
| Koper | 1.6 mg | 179% |
Productinformatie
Bewerkingsgraad (NOVA): 4 - ultrabewerkt
Glycemische index: Laag
Externe bronnen:
USDA FDC: 168604
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 1 september 2026
