Sesamolie
Oliën & Vetten
USDA
Macronutrienten
884kcal
Eiwitten
0.0 g
Koolhydraten
0.0 g
Vetten
100.0 g
128% ADH
Vezels
0.0 g
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
884 kcal44%
Vetten
100 g128%
Verzadigd vet
14 g71%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 884 kcal | 44% |
| Eiwitten | 0.0 g | - |
| Koolhydraten | 0.0 g | - |
| Vetten | 100 g | 128% |
| Vezels | 0.0 g | - |
| Suikers | 0.0 g | - |
| Verzadigd vet | 14 g | 71% |
| Natrium | 0.0 mg | - |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 1.4 mg | 9% |
| Vitamine K | 14 mcg | 11% |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | - |
| Vitamine B2 | 0.0 mg | - |
| Vitamine B6 | 0.0 mg | - |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 0.0 mcg | - |
| Mineralen | ||
| Calcium | 0.0 mg | - |
| IJzer | 0.0 mg | - |
| Kalium | 0.0 mg | - |
| Magnesium | 0.0 mg | - |
| Zink | 0.0 mg | - |
| Fosfor | 0.0 mg | - |
| Selenium | 0.0 mcg | - |
| Koper | 0.0 mg | - |
Productinformatie
Bewerkingsgraad (NOVA): 2 - culinair ingrediënt
Glycemische index: Niet van toepassing
Externe bronnen:
USDA FDC: 171016
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 1 september 2026
