saffraan
Kruiden & Specerijen
USDA
Macronutrienten
310kcal
Eiwitten
11.4 g
23% ADH
Koolhydraten
65.4 g
24% ADH
Vetten
5.8 g
8% ADH
Vezels
25.0 g
89% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
310 kcal16%
Eiwitten
11 g23%
Koolhydraten
65 g24%
Vetten
5.8 g8%
Vezels
25 g89%
Suikers
5.0 g10%
Verzadigd vet
1.0 g5%
Natrium
148 mg6%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 310 kcal | 16% |
| Eiwitten | 11 g | 23% |
| Koolhydraten | 65 g | 24% |
| Vetten | 5.8 g | 8% |
| Vezels | 25 g | 89% |
| Suikers | 5.0 g | 10% |
| Verzadigd vet | 1.0 g | 5% |
| Natrium | 148 mg | 6% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 27 mcg | 3% |
| Vitamine C | 81 mg | 90% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 10% |
| Vitamine B2 | 0.3 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 1.0 mg | 59% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 93 mcg | 23% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 111 mg | 9% |
| IJzer | 11 mg | 62% |
| Kalium | 1724 mg | 37% |
| Magnesium | 264 mg | 63% |
| Zink | 1.1 mg | 10% |
| Fosfor | 252 mg | 20% |
| Selenium | 5.6 mcg | 10% |
| Koper | 0.3 mg | 36% |
| Mangaan | 28 mg | 1235% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 170934
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
