roomkaas
Overig
USDA
Macronutrienten
350kcal
Eiwitten
6.2 g
12% ADH
Koolhydraten
5.5 g
2% ADH
Vetten
34.4 g
44% ADH
Vezels
0.7 g
3% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
350 kcal18%
Eiwitten
6.2 g12%
Koolhydraten
5.5 g2%
Vetten
34 g44%
Vezels
0.7 g3%
Suikers
1.9 g4%
Verzadigd vet
0.5 g3%
Natrium
314 mg14%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 350 kcal | 18% |
| Eiwitten | 6.2 g | 12% |
| Koolhydraten | 5.5 g | 2% |
| Vetten | 34 g | 44% |
| Vezels | 0.7 g | 3% |
| Suikers | 1.9 g | 4% |
| Verzadigd vet | 0.5 g | 3% |
| Natrium | 314 mg | 14% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 308 mcg | 34% |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 0.9 mg | 6% |
| Vitamine K | 2.1 mcg | 2% |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | 2% |
| Vitamine B2 | 0.2 mg | 18% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 3% |
| Vitamine B12 | 0.2 mcg | 9% |
| Foliumzuur | 9.0 mcg | 2% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 97 mg | 7% |
| IJzer | 0.1 mg | 1% |
| Kalium | 132 mg | 3% |
| Magnesium | 9.0 mg | 2% |
| Zink | 0.5 mg | 5% |
| Fosfor | 107 mg | 9% |
| Selenium | 8.6 mcg | 16% |
| Koper | 0.0 mg | 2% |
| Mangaan | 0.0 mg | 0% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 173418
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
