medjool dadels
Groente & Fruit
USDA
Macronutrienten
277kcal
Eiwitten
1.8 g
4% ADH
Koolhydraten
75.0 g
27% ADH
Vetten
0.1 g
0% ADH
Vezels
6.5 g
23% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
277 kcal14%
Eiwitten
1.8 g4%
Koolhydraten
75 g27%
Vetten
0.1 g0%
Vezels
6.5 g23%
Suikers
57 g114%
Verzadigd vet
0.1 g0%
Natrium
1.0 mg0%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 277 kcal | 14% |
| Eiwitten | 1.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 75 g | 27% |
| Vetten | 0.1 g | 0% |
| Vezels | 6.5 g | 23% |
| Suikers | 57 g | 114% |
| Verzadigd vet | 0.1 g | 0% |
| Natrium | 1.0 mg | 0% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 7.0 mcg | 1% |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine K | 2.7 mcg | 2% |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 4% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.2 mg | 15% |
| Foliumzuur | 15 mcg | 4% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 64 mg | 5% |
| IJzer | 0.9 mg | 5% |
| Kalium | 696 mg | 15% |
| Magnesium | 54 mg | 13% |
| Zink | 0.4 mg | 4% |
| Fosfor | 62 mg | 5% |
| Koper | 0.4 mg | 40% |
| Mangaan | 0.3 mg | 13% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 168191
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
