kardemom
Kruiden & Specerijen
USDA
Macronutrienten
311kcal
Eiwitten
10.8 g
22% ADH
Koolhydraten
68.5 g
25% ADH
Vetten
6.7 g
9% ADH
Vezels
25.0 g
89% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
311 kcal16%
Eiwitten
11 g22%
Koolhydraten
68 g25%
Vetten
6.7 g9%
Vezels
25 g89%
Suikers
5.0 g10%
Verzadigd vet
1.9 g10%
Natrium
18 mg1%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 311 kcal | 16% |
| Eiwitten | 11 g | 22% |
| Koolhydraten | 68 g | 25% |
| Vetten | 6.7 g | 9% |
| Vezels | 25 g | 89% |
| Suikers | 5.0 g | 10% |
| Verzadigd vet | 1.9 g | 10% |
| Natrium | 18 mg | 1% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 21 mg | 23% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.2 mg | 17% |
| Vitamine B2 | 0.2 mg | 14% |
| Vitamine B6 | 0.2 mg | 14% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Mineralen | ||
| Calcium | 383 mg | 29% |
| IJzer | 14 mg | 78% |
| Kalium | 1119 mg | 24% |
| Magnesium | 229 mg | 55% |
| Zink | 7.5 mg | 68% |
| Fosfor | 178 mg | 14% |
| Koper | 0.4 mg | 43% |
| Mangaan | 28 mg | 1217% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 170919
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
