hoisinsaus
Overig
USDA
Macronutrienten
220kcal
Eiwitten
3.3 g
7% ADH
Koolhydraten
44.1 g
16% ADH
Vetten
3.4 g
4% ADH
Vezels
0.5 g
2% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
220 kcal11%
Eiwitten
3.3 g7%
Koolhydraten
44 g16%
Vetten
3.4 g4%
Vezels
0.5 g2%
Suikers
36 g72%
Verzadigd vet
0.2 g1%
Natrium
1615 mg70%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 220 kcal | 11% |
| Eiwitten | 3.3 g | 7% |
| Koolhydraten | 44 g | 16% |
| Vetten | 3.4 g | 4% |
| Vezels | 0.5 g | 2% |
| Suikers | 36 g | 72% |
| Verzadigd vet | 0.2 g | 1% |
| Natrium | 1615 mg | 70% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.4 mg | 0% |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine E | 0.3 mg | 2% |
| Vitamine K | 0.5 mcg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | 0% |
| Vitamine B2 | 0.2 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 4% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 23 mcg | 6% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 32 mg | 2% |
| IJzer | 1.0 mg | 6% |
| Kalium | 119 mg | 3% |
| Magnesium | 24 mg | 6% |
| Zink | 0.3 mg | 3% |
| Fosfor | 38 mg | 3% |
| Selenium | 1.8 mcg | 3% |
| Koper | 0.1 mg | 14% |
| Mangaan | 0.3 mg | 11% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 172886
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
