Geraspte kaas
Vlees & Vis
USDA
Macronutrienten
356kcal
Eiwitten
24.9 g
50% ADH
Koolhydraten
2.2 g
1% ADH
Vetten
27.4 g
35% ADH
Vezels
0.0 g
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
356 kcal18%
Eiwitten
25 g50%
Koolhydraten
2.2 g1%
Vetten
27 g35%
Suikers
0.5 g1%
Verzadigd vet
11 g55%
Natrium
819 mg36%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 356 kcal | 18% |
| Eiwitten | 25 g | 50% |
| Koolhydraten | 2.2 g | 1% |
| Vetten | 27 g | 35% |
| Suikers | 0.5 g | 1% |
| Verzadigd vet | 11 g | 55% |
| Natrium | 819 mg | 36% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 165 mcg | 18% |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.5 mcg | 3% |
| Vitamine E | 0.2 mg | 2% |
| Vitamine K | 2.3 mcg | 2% |
| Vitamine B1 | 0.0 mg | 3% |
| Vitamine B2 | 0.3 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 5% |
| Vitamine B12 | 1.5 mcg | 64% |
| Foliumzuur | 21 mcg | 5% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 700 mg | 54% |
| IJzer | 0.2 mg | 1% |
| Kalium | 121 mg | 3% |
| Magnesium | 29 mg | 7% |
| Zink | 3.9 mg | 35% |
| Fosfor | 546 mg | 44% |
| Selenium | 15 mcg | 26% |
| Koper | 0.0 mg | 4% |
| Mangaan | 0.0 mg | 0% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 171241
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 16 juli 2026
