Geitenkaas
Zuivel & Eieren
USDA
Macronutrienten
207kcal
Eiwitten
13.4 g
27% ADH
Koolhydraten
1.0 g
0% ADH
Vetten
16.6 g
21% ADH
Vezels
0.0 g
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
207 kcal10%
Eiwitten
13 g27%
Koolhydraten
1.0 g0%
Vetten
17 g21%
Suikers
1.0 g2%
Verzadigd vet
11 g53%
Natrium
399 mg17%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 207 kcal | 10% |
| Eiwitten | 13 g | 27% |
| Koolhydraten | 1.0 g | 0% |
| Vetten | 17 g | 21% |
| Vezels | 0.0 g | - |
| Suikers | 1.0 g | 2% |
| Verzadigd vet | 11 g | 53% |
| Natrium | 399 mg | 17% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 407 mcg | 45% |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.5 mcg | 3% |
| Vitamine E | 0.3 mg | 2% |
| Vitamine K | 2.5 mcg | 2% |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 6% |
| Vitamine B2 | 0.7 mg | 52% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 4% |
| Vitamine B12 | 0.2 mcg | 9% |
| Foliumzuur | 2.0 mcg | 1% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 298 mg | 23% |
| IJzer | 1.6 mg | 9% |
| Kalium | 158 mg | 3% |
| Magnesium | 29 mg | 7% |
| Zink | 0.7 mg | 6% |
| Fosfor | 375 mg | 30% |
| Selenium | 3.8 mcg | 7% |
| Koper | 0.6 mg | 63% |
| Mangaan | 0.1 mg | 4% |
Productinformatie
Bewerkingsgraad (NOVA): 3 - bewerkt
Glycemische index: Niet van toepassing
Externe bronnen:
USDA FDC: 173433
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 1 september 2026
