geitenkaas
Zuivel & Eieren
USDA
Macronutrienten
364kcal
Eiwitten
21.6 g
43% ADH
Koolhydraten
0.1 g
0% ADH
Vetten
29.8 g
38% ADH
Vezels
2.4 g
9% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
364 kcal18%
Eiwitten
22 g43%
Koolhydraten
0.1 g0%
Vetten
30 g38%
Vezels
2.4 g9%
Suikers
0.1 g0%
Verzadigd vet
11 g55%
Natrium
415 mg18%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 364 kcal | 18% |
| Eiwitten | 22 g | 43% |
| Koolhydraten | 0.1 g | 0% |
| Vetten | 30 g | 38% |
| Vezels | 2.4 g | 9% |
| Suikers | 0.1 g | 0% |
| Verzadigd vet | 11 g | 55% |
| Natrium | 415 mg | 18% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 407 mcg | 45% |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.5 mcg | 3% |
| Vitamine E | 0.3 mg | 2% |
| Vitamine K | 2.5 mcg | 2% |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 6% |
| Vitamine B2 | 0.7 mg | 52% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 4% |
| Vitamine B12 | 0.2 mcg | 9% |
| Foliumzuur | 2.0 mcg | 1% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 298 mg | 23% |
| IJzer | 1.6 mg | 9% |
| Kalium | 158 mg | 3% |
| Magnesium | 29 mg | 7% |
| Zink | 0.7 mg | 6% |
| Fosfor | 375 mg | 30% |
| Selenium | 3.8 mcg | 7% |
| Koper | 0.6 mg | 63% |
| Mangaan | 0.1 mg | 4% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 173433
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
