boekweit
Granen & Peulvruchten
USDA
Macronutrienten
343kcal
Eiwitten
13.3 g
27% ADH
Koolhydraten
71.5 g
26% ADH
Vetten
3.4 g
4% ADH
Vezels
4.0 g
14% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
343 kcal17%
Eiwitten
13 g27%
Koolhydraten
72 g26%
Vetten
3.4 g4%
Vezels
4.0 g14%
Suikers
1.3 g3%
Verzadigd vet
0.5 g3%
Natrium
1.0 mg0%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 343 kcal | 17% |
| Eiwitten | 13 g | 27% |
| Koolhydraten | 72 g | 26% |
| Vetten | 3.4 g | 4% |
| Vezels | 4.0 g | 14% |
| Suikers | 1.3 g | 3% |
| Verzadigd vet | 0.5 g | 3% |
| Natrium | 1.0 mg | 0% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 0.0 mcg | - |
| Vitamine C | 0.0 mg | - |
| Vitamine D | 0.0 mcg | - |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 8% |
| Vitamine B2 | 0.4 mg | 33% |
| Vitamine B6 | 0.2 mg | 12% |
| Vitamine B12 | 0.0 mcg | - |
| Foliumzuur | 30 mcg | 8% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 18 mg | 1% |
| IJzer | 2.2 mg | 12% |
| Kalium | 460 mg | 10% |
| Magnesium | 231 mg | 55% |
| Zink | 2.4 mg | 22% |
| Fosfor | 347 mg | 28% |
| Selenium | 8.3 mcg | 15% |
| Koper | 1.1 mg | 122% |
| Mangaan | 1.3 mg | 57% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 170286
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 22 juli 2026
