Lijnzaad, gemalen
Noten & Zaden
USDA
Macronutrienten
545kcal
Eiwitten
18.0 g
36% ADH
Koolhydraten
34.4 g
12% ADH
Vetten
37.3 g
48% ADH
Vezels
23.1 g
83% ADH
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calorieën
545 kcal27%
Eiwitten
18 g36%
Koolhydraten
34 g12%
Vetten
37 g48%
Vezels
23 g83%
Verzadigd vet
3.3 g16%
Natrium
37 mg2%
Enkelvoudig onverzadigd
5.9 g14%
Meervoudig onverzadigd
25 g112%
% ADH = percentage van Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (volwassenen)
Nutrientenprofiel
Vitamines (% ADH)
Mineralen (% ADH)
Volledige voedingswaarden per 100 g
| Voedingsstof | Per 100 g | % ADH |
|---|---|---|
| Energie & Macronutrienten | ||
| Calorieën | 545 kcal | 27% |
| Eiwitten | 18 g | 36% |
| Koolhydraten | 34 g | 12% |
| Vetten | 37 g | 48% |
| Vezels | 23 g | 83% |
| Verzadigd vet | 3.3 g | 16% |
| Natrium | 37 mg | 2% |
| Enkelvoudig onverzadigd | 5.9 g | 14% |
| Meervoudig onverzadigd | 25 g | 112% |
| Vitamines | ||
| Vitamine E | 0.0 mg | - |
| Vitamine K | 3.7 mcg | 3% |
| Vitamine B1 | 0.5 mg | 45% |
| Vitamine B3 | 3.8 mg | 24% |
| Vitamine B6 | 0.4 mg | 23% |
| Foliumzuur | 41 mcg | 10% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 230 mg | 18% |
| IJzer | 5.8 mg | 32% |
| Kalium | 793 mg | 17% |
| Magnesium | 372 mg | 89% |
| Zink | 4.7 mg | 43% |
| Fosfor | 556 mg | 45% |
| Selenium | 136 mcg | 247% |
| Koper | 1.3 mg | 149% |
| Mangaan | 2.4 mg | 104% |
Productinformatie
Externe bronnen:
USDA FDC: 2262075
Bron: USDA FoodData CentralLaatst bijgewerkt: 28 februari 2026
